Livre des feux, des bouées et des signaux de brume (5 volumes)
Les versions HTML et PDF des publications du Livre des feux sont mises à jour avec la dernière version de l'édition mensuelle Avis aux navigateurs.
Les dernières corrections sont affichées en bleu avec un astérisque ().
Pour des fins d'impression, utiliser la version PDF.
Côte de Terre-Neuve-et-Labrador
Contient tous les feux sur la côte Sud de Terre-Neuve qui s'échelonnent du Cape St. Francis sur Peninsula Avalon au Cape Anguille sur la côte de Cabot Strait et certains feux dans Notre Dame Bay, Bonavista Bay, Trinity Bay, Conception Bay et Bay of Islands.
| Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
|---|---|---|---|
| Page couverture et pages de renseignements généraux | 01/2026 | PDFHTML | |
| Index géographique & Index indicatif | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe – Balises Radar (Racon) | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe - Aides à la navigation AIS | 01/2026 | PDFHTML | |
| 1 - 7.4 | Cape Race à St. Shott's | 01/2026 | PDFHTML |
| 7.5 - 14 | St. Mary's Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 14.4 - 79 | Placentia Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 100 - 120.1 | Fortune Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 121 - 172 | Côte Sud-Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 173 - 208.06 | Côte Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 211 - 234 | Détroit de Belle Isle | 01/2026 | PDFHTML |
| 235 - 269.2 | White Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 269.99 - 317.5 | Côte de Terre-Neuve-et-Labrador | 01/2026 | PDFHTML |
| 326 - 395 | Notre Dame Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 396 - 449.5 | Bonavista Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 450.1 - 471.51 | Trinity Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 471.7 - 498.2 | Conception Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 499 - 516 | Cape St. Francis à Renews | 01/2026 | PDFHTML |
Côte de l'Atlantique
Contient tous les feux dans la baie de Fundy, le long de la côte Sud-Ouest ainsi que de la côte Est de la Nouvelle-Écosse, la côte de l'île du Cap-Breton, y compris les Bras d'Or Lakes, la côte de l'Île-du-Prince-Édouard, le long de Détroit de Northumberland et la Baie des Chaleurs jusqu'à la limite du Québec y compris le Golfe et le Fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal.
| Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
|---|---|---|---|
| Page couverture et pages de renseignements généraux | 02/2026 | PDFHTML | |
| Index géographique & Index indicatif | 02/2026 | PDFHTML | |
| Annexe – Balises Radar (Racon) | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe - Aides à la navigation AIS | 02/2026 | PDFHTML | |
| 5.8 - 114 | Baie de Fundy, N.B. - Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 114.5 - 141.5 | Rivière Saint-Jean | 01/2026 | PDFHTML |
| 145 - 157 | Baie de Fundy, N.B. - Est | 01/2026 | PDFHTML |
| 163 - 268 | Baie de Fundy, N.-É. | 01/2026 | PDFHTML |
| 271 - 300.5 | Nouvelle-Écosse, Côte Sud-Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 301.5 - 326.5 | Nouvelle-Écosse, Côtes Sud-Est et Sud-Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 327 - 684.02 | Nouvelle-Écosse, Côte Sud-Est | 02/2026 | PDFHTML |
| 686.5 - 704.1 | Nouvelle-Écosse et Île du Cap-Breton | 01/2026 | PDFHTML |
| 704.85 - 882.5 | Île du Cap-Breton, N.-É. | 01/2026 | PDFHTML |
| 883.2 - 940.3 | Détroit de Northumberland - Est | 01/2026 | PDFHTML |
| 942 - 1084.7 | Île-du-Prince-Édouard | 01/2026 | PDFHTML |
| 1085 - 1165.9 | Détroit de Northumberland - Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 1169.1 - 1426 | Gaspé - Baie des Chaleurs | 01/2026 | PDFHTML |
| 1477.5 - 1617 | Golfe du Saint-Laurent | 01/2026 | PDFHTML |
| 1620 - 1772 | Estuaire du Saint-Laurent, Golfe du Saint-Laurent - Rivière du Loup | 01/2026 | PDFHTML |
| 1773 - 1823.4 | Rivière Saguenay | 02/2026 | PDFHTML |
| 1823.55 - 1823.77 | Lac Saint-Jean | 01/2026 | PDFHTML |
| 1823.8 - 2185.1 | Fleuve Saint-Laurent, Rivière du Loup - Sorel | 02/2026 | PDFHTML |
| 2190 - 2271.92 | Rivière Richelieu | 01/2026 | PDFHTML |
| 2272.2 - 2384 | Fleuve Saint-Laurent, Sorel - Port de Montréal | 01/2026 | PDFHTML |
| 2389 - 2397.7 | Lac Memphrémagog | 01/2026 | PDFHTML |
Eaux intérieures
Contient tous les feux et bouées lumineuses à l'Ouest de Montréal et à l'Est de la Colombie-Britannique.
| Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
|---|---|---|---|
| Page couverture et pages de renseignements généraux | 02/2026 | PDFHTML | |
| Index géographique & Index indicatif | 02/2026 | PDFHTML | |
| Annexe – Balises Radar (Racon) | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe - Aides à la navigation AIS | 01/2026 | PDFHTML | |
| 0.05 - 3.1 | Voie maritime du Saint-Laurent, Canal de la Rive Sud | 01/2026 | PDFHTML |
| 4 - 32.4 | Voie maritime du Saint-Laurent, Lac Saint-Louis | 01/2026 | PDFHTML |
| 33 - 401 | Voie maritime du Saint-Laurent, Canal de Beauharnois à Kingston | 02/2026 | PDFHTML |
| 401.1 - 401.7 | Canal Rideau | 01/2026 | PDFHTML |
| 403.4 - 551 | Lac Ontario | 01/2026 | PDFHTML |
| 551.06 - 551.73 | Canal Welland | 01/2026 | PDFHTML |
| 552 - 623 | Lac Érié | 01/2026 | PDFHTML |
| 638.2 - 707.5 | Rivière Détroit | 01/2026 | PDFHTML |
| 710.1 - 730.7 | Lac Sainte-Claire | 01/2026 | PDFHTML |
| 731.2 - 766.8 | Rivière Sainte-Claire | 01/2026 | PDFHTML |
| 768 - 813 | Lac Huron | 02/2026 | PDFHTML |
| 814 - 982 | Baie Georgienne | 01/2026 | PDFHTML |
| 983 - 1041 | North Channel - Lac Huron | 01/2026 | PDFHTML |
| 1046 - 1059 | St. Joseph Channel | 01/2026 | PDFHTML |
| 1059.6 - 1081 | Rivière Ste-Marie | 02/2026 | PDFHTML |
| 1082 - 1161 | Lac Supérieur | 01/2026 | PDFHTML |
| 1162 - 1171 | Lac Nipigon | 01/2026 | PDFHTML |
| 1193 - 1226.95 | Lac Saint-Louis - Chenaux secondaires | 01/2026 | PDFHTML |
| 1226.96 - 1245.5 | Rivière des Prairies et Lac des Deux Montagnes | 01/2026 | PDFHTML |
| 1255 - 1322 | Rivière des Outaouais | 01/2026 | PDFHTML |
| 1328 | Lac Témiscamingue | 01/2026 | PDFHTML |
| 1330 - 1346 | Lake Temagami | 01/2026 | PDFHTML |
| 1346.2 - 1375.1 | Voie navigable Trent-Severn | 01/2026 | PDFHTML |
| 1377.8 - 1406 | Muskoka Lakes | 01/2026 | PDFHTML |
| 1410 - 1419 | Lake of Bays | 01/2026 | PDFHTML |
| 1420 - 1441.4 | Lac Nipissing | 01/2026 | PDFHTML |
| 1445 - 1467 | Lac à la Pluie | 01/2026 | PDFHTML |
| 1470 - 1514.9 | Lac des Bois | 01/2026 | PDFHTML |
| 1520 | Pelican Lake - Abram Lake - Minnitaki Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 1534 - 1540.5 | Lac Seul | 01/2026 | PDFHTML |
| 1540.6 - 1553 | Red Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 1554 - 1557 | Wabigoon Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 1557.7 - 1558 | Dinorwic Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 1558.8 - 1561.9 | Rivière Rouge | 01/2026 | PDFHTML |
| 1563.1 - 1625 | Lac Winnipeg | 01/2026 | PDFHTML |
| 1625.5 - 1644.5 | Lac Winnipegosis | 01/2026 | PDFHTML |
Côte du Pacifique
Contient tous les feux, bouées lumineuses et signaux de brume sur la côte du Pacifique y compris les rivières et les lacs de la Colombie-Britannique.
| Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
|---|---|---|---|
| Page couverture et pages de renseignements généraux | 02/2026 | PDFHTML | |
| Index géographique & Index indicatif | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe – Balises Radar (Racon) | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe - Aides à la navigation AIS | 01/2026 | PDFHTML | |
| 1 - 20 | Kootenay Lake | 02/2026 | PDFHTML |
| 23 | Slocan Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 26 - 41 | Upper Arrow Lake et Lower Arrow Lake - Fleuve Columbia | 01/2026 | PDFHTML |
| 42.8 - 51 | Shuswap Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 51.5 - 64.4 | Okanagan Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 65 - 65.2 | Seton Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 66 - 179.1 | Côte Ouest, Île de Vancouver | 01/2026 | PDFHTML |
| 180 - 216.4 | Détroit de Juan de Fuca | 01/2026 | PDFHTML |
| 222.8 - 264 | Haro Strait | 02/2026 | PDFHTML |
| 265.2 - 309.5 | Strait of Georgia - Partie Sud | 01/2026 | PDFHTML |
| 310 - 371 | Fleuve Fraser - South Arm | 02/2026 | PDFHTML |
| 372 - 373.7 | Pitt Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 374 - 380 | Harrison Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 380.5 - 385 | Fleuve Fraser - Middle Arm et North Arm | 01/2026 | PDFHTML |
| 385.3 - 416.5 | Vancouver Harbour | 01/2026 | PDFHTML |
| 417 - 432 | Howe Sound | 01/2026 | PDFHTML |
| 433 - 447.2 | Île de Vancouver | 01/2026 | PDFHTML |
| 447.5 - 510 | Strait of Georgia - Partie Nord | 02/2026 | PDFHTML |
| 511 - 517.5 | Discovery Passage | 01/2026 | PDFHTML |
| 518 - 544.6 | Johnstone Strait | 01/2026 | PDFHTML |
| 545 - 553.5 | Broughton Strait | 01/2026 | PDFHTML |
| 554 - 569 | Queen Charlotte Strait | 01/2026 | PDFHTML |
| 569.2 - 586 | Queen Charlotte Sound | 01/2026 | PDFHTML |
| 587 - 718.5 | Chenaux Intérieurs Nord | 01/2026 | PDFHTML |
| 719 - 768.2 | Côte du Pacifique | 01/2026 | PDFHTML |
| 768.6 - 812 | Haida Gwaii | 02/2026 | PDFHTML |
| 813 | Babine Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 815 | François Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 817.5 - 821.5 | Stuart Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 821.7 - 827.5 | Quesnel Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 830 - 845 | Trembleur Lake | 01/2026 | PDFHTML |
Côte de l'Arctique (NOUVEAU)
Contient tous les feux dans l’Arctique canadien, depuis la frontière Alaska/Yukon à l’ouest jusqu’à Happy Valley-Goose Bay à l’est, y compris la Baie d'Hudson, le Fleuve Mackenzie et le Grand lac des Esclaves.
| Livre des feux # | Nom | Dernière correction | Format Fichiers |
|---|---|---|---|
| Page couverture et pages de renseignements généraux | 01/2026 | PDFHTML | |
| Index géographique & Index indicatif | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe – Balises Radar (Racon) | 01/2026 | PDFHTML | |
| Annexe - Aides à la navigation AIS | 01/2026 | PDFHTML | |
| 5 - 230 | Grand lac des Esclaves | 01/2026 | PDFHTML |
| 255 - 540 | Fleuve Mackenzie - Sud | 01/2026 | PDFHTML |
| 565 - 641 | Fleuve Mackenzie - Nord | 01/2026 | PDFHTML |
| 665 - 670 | Kittigazuit Bay | 01/2026 | PDFHTML |
| 695 - 721 | Tuktoyaktuk | 01/2026 | PDFHTML |
| 745 - 795 | Arctique - Ouest | 01/2026 | PDFHTML |
| 820 - 901 | Arctique - Est | 01/2026 | PDFHTML |
| 925 - 1001 | Frobisher Bay et Iqaluit | 01/2026 | PDFHTML |
| 1025 - 1036 | Chesterfield Inlet et Baker Lake | 01/2026 | PDFHTML |
| 1060 - 1190 | Baie d'Hudson | 01/2026 | PDFHTML |
| 1215 - 1320 | Baie d'Ungava | 01/2026 | PDFHTML |
| 1345 - 1900 | Nunatsiavut | 01/2026 | PDFHTML |
Publications connexes
- Éditions mensuelles des Avis aux navigateurs
- Sommaire mensuel des avis temporaires et préliminaires
- Édition Annuelle des Avis aux navigateurs
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification:
