Balises radar (racons) - EAUX INTÉRIEURES
| No. | Nom |
Latitude N. Longitude W. |
Identificateur de code Morse |
Bandes radar | Période de service |
|---|---|---|---|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS | |||||
| 16.1 | Kahnawake – alignement antérieur, feu | 45 24 10.3 073 47 45.7 | G (- - .) | Bandes X & S | Saisonnier. |
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | |||||
| 312.1 | Prescott/Ogdensburg Bridge, Racon Nord | 44 44 11.3 075 27 37.4 | T (-) | Bandes X & S | Saisonnier. |
| 312.2 | Prescott/Ogdensburg Bridge, Racon Sud | 44 44 01.7 075 27 29.9 | H (. . . .) | Bandes X & S | Saisonnier. |
| LAC ÉRIÉ | |||||
| 579 | Long Point | 42 32 55.2 080 02 58.1 | M (- -) | Bandes X & S | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 597 | Southeast Shoal | 41 49 34.8 082 27 46.0 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 602 | Pelee Passage | 41 51 14.9 082 34 54.7 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE | |||||
| 6447.24 | Puvirnituq, Racon | 60 01 15.5 077 20 21.3 | P (. - - .) | Bandes X & S | Saisonnier. |
| BAIE GEORGIENNE | |||||
| 954 | Gereaux Island | 45 44 40.0 080 39 32.7 | G (- - .) | Bandes X & S | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 8736.5 | Gladman Rock, Racon | 45 20 52.3 080 18 52.2 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| LAC SUPÉRIEUR | |||||
| 1088 | Mamainse Harbour | 47 02 15.1 084 47 11.5 | M (- -) | Bandes X & S | Saisonnier. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: