Balises radar (racons) - CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
| No. | Nom |
Latitude N. Longitude W. |
Identificateur de code Morse |
Bandes radar | Période de service |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACENTIA BAY | |||||
| 19 | Come by Chance – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal PCC | 47 19 29.9 054 07 26.1 | A (. -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| CÔTE SUD-OUEST | |||||
| 160 | Channel Head – Station de phare | 47 33 57.0 059 07 24.6 | C (- . - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR | |||||
| 281 | Domino Point, feu | 53 27 42.4 055 44 31.0 | Y (- . - -) | Bandes X & S | Saisonnier. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: