Balises radar (racons) - CÔTE DU PACIFIQUE
| No. | Nom |
Latitude N. Longitude W. |
Identificateur de code Morse |
Bandes radar | Période de service |
|---|---|---|---|---|---|
| CÔTE OUEST, ÎLE DE VANCOUVER | |||||
| 68.2 | Billard Rock – Bouée à sifflet lumineuse M3 | 50 25 47.2 127 57 47.7 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 88.1 | Esperanza Inlet – Bouée à sifflet lumineuse M40 | 49 47 07.4 127 02 28.5 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 173 | Seapool Rocks – Bouée à sifflet lumineuse Y49 | 48 48 53.8 125 12 19.7 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| DÉTROIT DE JUAN DE FUCA | |||||
| 189.5 | Race Rocks – Bouée d'avertissement lumineuse Sud VF | 48 14 04.4 123 31 58.7 | B (- . . .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 203 | Victoria Harbour – Bouée d'avertissement lumineuse VH | 48 22 31.3 123 23 33.7 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| HARO STRAIT | |||||
| 263 | Rosenfeld Rock – Bouée lumineuse U59 | 48 48 11.4 123 01 38.7 | C (- . - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| STRAIT OF GEORGIA - PARTIE SUD | |||||
| 308 | Canoe Pass – Bouée lumineuse T14 | 49 02 17.4 123 15 22.7 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 309 | Roberts Bank | 49 05 15.7 123 18 37.0 | N (- .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 309.5 | Roberts Bank – Bouée d’avertissement lumineuse TA | 49 04 25.4 123 22 50.7 | O (- - -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| VANCOUVER HARBOUR | |||||
| 385.5 | Vancouver, approches de – Bouée d’avertissement lumineuse QA | 49 16 31.6 123 19 13.8 | G (- - .) | Bande X | À longueur d'année. |
| 388 | Burrard Inlet – Bouée d’avertissement lumineuse QB | 49 19 17.4 123 12 06.8 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| ÎLE DE VANCOUVER | |||||
| 433 | Thrasher Rock | 49 09 00.0 123 38 30.0 | X (- . . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| QUEEN CHARLOTTE SOUND | |||||
| 569.2 | Davey Rock – Bouée lumineuse N32 | 50 51 36.3 127 31 09.7 | Q (- - . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 576 | Pine Island | 50 58 32.2 127 43 40.7 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| CHENAUX INTÉRIEURS NORD | |||||
| 628.5 | Wall Islands | 52 51 36.9 129 20 50.7 | C (- . - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 631 | Jacinto Islands | 52 56 30.2 129 36 49.1 | Q (- - . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 688.5 | Alexandra Bank – Bouée à sifflet lumineuse DAX | 54 14 08.1 130 34 06.1 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 698.5 | Ridley Island – Bouée à cloche lumineuse D27 | 54 11 56.0 130 21 26.2 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| CÔTE DU PACIFIQUE | |||||
| 741.5 | Nepean Rock – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud EM | 53 12 14.2 129 36 26.1 | N (- .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 742.5 | Baird Point | 53 40 24.1 130 24 42.7 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 748 | Seal Rocks | 53 59 59.0 130 47 31.2 | Y (- . - -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 751 | Butterworth Rocks | 54 14 07.0 130 58 36.1 | X (- . . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 751.1 | Stenhouse Shoal – Bouée à sifflet lumineuse D59 | 54 20 07.0 130 56 03.0 | C (- . - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 752.3 | Hanmer Rocks | 54 19 26.5 130 49 20.3 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| HAIDA GWAII | |||||
| 787.5 | Lawn Point – Feu à secteurs | 53 25 28.9 131 54 56.5 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 808 | Tcenakun Point | 53 09 06.7 132 35 02.2 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 6075.4 | Rose Spit, Racon | 54 09 39.0 131 39 41.2 | Q (- - . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: