| ^A$ | A | NO. |
| ^Abercrombie Island – Bouée lumineuse Ouest H23$ | Abercrombie Island – Bouée lumineuse Ouest H23 | 364.6 |
| ^Abino Bay – alignement antérieur, feu$ | Abino Bay – alignement antérieur, feu | 552.4 |
| ^Abino Bay – alignement postérieur, feu$ | Abino Bay – alignement postérieur, feu | 552.5 |
| ^Abino Bay – Bouée lumineuse$ | Abino Bay – Bouée lumineuse | 552.3 |
| ^Abino Bay – Bouée lumineuse Est$ | Abino Bay – Bouée lumineuse Est | 552.1 |
| ^Abino Bay – Bouée lumineuse Ouest$ | Abino Bay – Bouée lumineuse Ouest | 552.2 |
| ^Adolphus Reach$ | Adolphus Reach | 440 |
| ^Ajax Groyne, feu SE$ | Ajax Groyne, feu SE | 505.51 |
| ^Ajax Groyne, feu SW$ | Ajax Groyne, feu SW | 505.52 |
| ^Ajax – Bouée SADO lumineuse 45159$ | Ajax – Bouée SADO lumineuse 45159 | 505.5 |
| ^Allans Narrows$ | Allans Narrows | 1478 |
| ^Allens Reef – Bouée lumineuse E22$ | Allens Reef – Bouée lumineuse E22 | 1484 |
| ^Alves Point$ | Alves Point | 925 |
| ^Amherstburg Feu D65 – alignement antérieur, feu$ | Amherstburg Feu D65 – alignement antérieur, feu | 663 |
| ^Amherstburg Feu D65 – alignement postérieur, feu$ | Amherstburg Feu D65 – alignement postérieur, feu | 664 |
| ^Anchor Shoal – Bouée lumineuse JVB$ | Anchor Shoal – Bouée lumineuse JVB | 369.5 |
| ^Anderson Shoal – Bouée lumineuse Q57$ | Anderson Shoal – Bouée lumineuse Q57 | 471 |
| ^Angus Island$ | Angus Island | 1130 |
| ^Ann Long Bank – Bouée lumineuse E11$ | Ann Long Bank – Bouée lumineuse E11 | 979 |
| ^Aquatic Channel, feu bâbord de l'entrée Est$ | Aquatic Channel, feu bâbord de l'entrée Est | 519.565 |
| ^Aquatic Channel, feu tribord de l'entrée Est$ | Aquatic Channel, feu tribord de l'entrée Est | 519.56 |
| ^Ardilaun Island$ | Ardilaun Island | 896 |
| ^Ariel Rock – Bouée lumineuse P12$ | Ariel Rock – Bouée lumineuse P12 | 911 |
| ^Arrière-port – Bouée de renseignement lumineuse EKO-15$ | Arrière-port – Bouée de renseignement lumineuse EKO-15 | 517.15 |
| ^Arrière-port – Bouée lumineuse T13$ | Arrière-port – Bouée lumineuse T13 | 519.5 |
| ^Arrière-port – Bouée lumineuse TF2$ | Arrière-port – Bouée lumineuse TF2 | 518.8 |
| ^Arthur Orr Rock – Bouée lumineuse P13$ | Arthur Orr Rock – Bouée lumineuse P13 | 912 |
| ^Ash Rapids$ | Ash Rapids | 1483 |
| ^Astounder Island$ | Astounder Island | 365.3 |
| ^Asylum Point$ | Asylum Point | 874 |
| ^Aubrey Island$ | Aubrey Island | 370 |
| ^Avant-port – Bouée lumineuse T7$ | Avant-port – Bouée lumineuse T7 | 509.6 |
| ^Aylmer Island – Bouée lumineuse$ | Aylmer Island – Bouée lumineuse | 1299.2 |
| ^Aylmer Island – Bouée lumineuse K9$ | Aylmer Island – Bouée lumineuse K9 | 1298 |
| ^Aylmer, marina – Feu Ouest$ | Aylmer, marina – Feu Ouest | 1299.5 |
| ^B$ | B | NO. |
| ^Bachelors Island$ | Bachelors Island | 1630.3 |
| ^Badgeley Island$ | Badgeley Island | 987 |
| ^Baie de la Pentecôte, entrée – Bouée lumineuse HP9$ | Baie de la Pentecôte, entrée – Bouée lumineuse HP9 | 1284.32 |
| ^Baie de Penetang – alignement antérieur, feu$ | Baie de Penetang – alignement antérieur, feu | 875 |
| ^Baie de Penetang – alignement postérieur, feu$ | Baie de Penetang – alignement postérieur, feu | 876 |
| ^Baker Shoal – Bouée lumineuse M2/2$ | Baker Shoal – Bouée lumineuse M2/2 | 1397.1 |
| ^Bala Bay$ | Bala Bay | 1390 |
| ^Bald Rock$ | Bald Rock | 1322 |
| ^Balsam Bay, brise-lames$ | Balsam Bay, brise-lames | 1573.5 |
| ^Bar Point – alignement antérieur, feu$ | Bar Point – alignement antérieur, feu | 648 |
| ^Bar Point – alignement postérieur, feu$ | Bar Point – alignement postérieur, feu | 649 |
| ^Bar Point, jetée D33$ | Bar Point, jetée D33 | 642 |
| ^Barrel Point$ | Barrel Point | 903 |
| ^Barrel Reef – Bouée lumineuse KC2$ | Barrel Reef – Bouée lumineuse KC2 | 1635.8 |
| ^Barrel Rock$ | Barrel Rock | 1603 |
| ^Barriefield – Bouée lumineuse S7$ | Barriefield – Bouée lumineuse S7 | 401.6 |
| ^Bateau Channel – Bouée lumineuse J17$ | Bateau Channel – Bouée lumineuse J17 | 394.2 |
| ^Bateau Channel – Bouée lumineuse J28$ | Bateau Channel – Bouée lumineuse J28 | 394.75 |
| ^Bateau Channel – Feu 2$ | Bateau Channel – Feu 2 | 394.4 |
| ^Bateau Channel – Feu 3$ | Bateau Channel – Feu 3 | 394.5 |
| ^Bath Point – Bouée lumineuse KN8$ | Bath Point – Bouée lumineuse KN8 | 434.5 |
| ^Battle Island$ | Battle Island | 1117 |
| ^Batture Island$ | Batture Island | 1034 |
| ^Battures du Corbeau – Bouée lumineuse H87$ | Battures du Corbeau – Bouée lumineuse H87 | 1244.8 |
| ^Battures Green – Bouée lumineuse H435$ | Battures Green – Bouée lumineuse H435 | 1295.1 |
| ^Battures Way – Bouée lumineuse H424$ | Battures Way – Bouée lumineuse H424 | 1293.9 |
| ^Bay Point – Bouée lumineuse A66$ | Bay Point – Bouée lumineuse A66 | 766 |
| ^Bayfield East End (V-AIS)$ | Bayfield East End (V-AIS) | 1066.1 |
| ^Bayfield Island – Feu à secteurs$ | Bayfield Island – Feu à secteurs | 384 |
| ^Bayfield Shoal – Bouée lumineuse H43$ | Bayfield Shoal – Bouée lumineuse H43 | 397 |
| ^Bayfield West End (V-AIS)$ | Bayfield West End (V-AIS) | 1066.3 |
| ^Bayfield – alignement antérieur, feu$ | Bayfield – alignement antérieur, feu | 775.5 |
| ^Bayfield – alignement postérieur, feu$ | Bayfield – alignement postérieur, feu | 775.6 |
| ^Bayfield, digue$ | Bayfield, digue | 1066 |
| ^Bayfield, quai$ | Bayfield, quai | 776 |
| ^Beacon Island$ | Beacon Island | 1428 |
| ^Beacon Island$ | Beacon Island | 1352 |
| ^Bear Passage$ | Bear Passage | 1451 |
| ^Bear Point$ | Bear Point | 1321 |
| ^Beauharnois, zone de mouillage – Bouée lumineuse CN$ | Beauharnois, zone de mouillage – Bouée lumineuse CN | 73 |
| ^Beauharnois, écluse inférieure$ | Beauharnois, écluse inférieure | 32.1 |
| ^Beaurivage Island$ | Beaurivage Island | 369 |
| ^Beaurivage Island – Bouée lumineuse J15$ | Beaurivage Island – Bouée lumineuse J15 | 368.5 |
| ^Beauty Island$ | Beauty Island | 936 |
| ^Beaverton Harbour$ | Beaverton Harbour | 1360 |
| ^Bell Buoy Shoal – Bouée lumineuse M107$ | Bell Buoy Shoal – Bouée lumineuse M107 | 1513 |
| ^Belle Island$ | Belle Island | 1330 |
| ^Belle River, jetée$ | Belle River, jetée | 711 |
| ^Belleville$ | Belleville | 470 |
| ^Belleville Harbour – Bouée lumineuse Q54$ | Belleville Harbour – Bouée lumineuse Q54 | 469 |
| ^Bellevue Marine – Bouée lumineuse QC1$ | Bellevue Marine – Bouée lumineuse QC1 | 1065.8 |
| ^Bellevue Marine, brise-lames$ | Bellevue Marine, brise-lames | 1065.9 |
| ^Bells Island – Bouée lumineuse Est S15$ | Bells Island – Bouée lumineuse Est S15 | 401.4 |
| ^Bells Island – Bouée lumineuse S9$ | Bells Island – Bouée lumineuse S9 | 401.5 |
| ^Bells Rock$ | Bells Rock | 1402 |
| ^Bennet Bank – Bouée lumineuse M3$ | Bennet Bank – Bouée lumineuse M3 | 858 |
| ^Berens Island$ | Berens Island | 1602 |
| ^Berens River, côté Nord – alignement antérieur, feu$ | Berens River, côté Nord – alignement antérieur, feu | 1606 |
| ^Berens River, côté Nord – alignement postérieur, feu$ | Berens River, côté Nord – alignement postérieur, feu | 1607 |
| ^Berens River, côté Sud – alignement antérieur, feu$ | Berens River, côté Sud – alignement antérieur, feu | 1604 |
| ^Berens River, côté Sud – alignement postérieur, feu$ | Berens River, côté Sud – alignement postérieur, feu | 1605 |
| ^Berens River, entrée – Bouée lumineuse CK$ | Berens River, entrée – Bouée lumineuse CK | 1603.5 |
| ^Big Bay Point$ | Big Bay Point | 1369 |
| ^Big Island$ | Big Island | 1537 |
| ^Big Island (Baycrest Marina)$ | Big Island (Baycrest Marina) | 465.3 |
| ^Big Mossy Point$ | Big Mossy Point | 1625 |
| ^Big Narrows$ | Big Narrows | 1491 |
| ^Bigwin Island – Bouée lumineuse Sud A19$ | Bigwin Island – Bouée lumineuse Sud A19 | 1414 |
| ^Bigwin Island, Ouest$ | Bigwin Island, Ouest | 1416 |
| ^Birch Point$ | Birch Point | 1514.9 |
| ^Birch Point – Bouée lumineuse QV18$ | Birch Point – Bouée lumineuse QV18 | 1065.5 |
| ^Bishop Bay$ | Bishop Bay | 1493 |
| ^Bishop Point$ | Bishop Point | 1492 |
| ^Bissett Bay Point$ | Bissett Bay Point | 1317 |
| ^Black Ant Island – Bouée lumineuse H34$ | Black Ant Island – Bouée lumineuse H34 | 371.6 |
| ^Black Bear Island$ | Black Bear Island | 1592 |
| ^Black Forest Island – Bouée lumineuse N10$ | Black Forest Island – Bouée lumineuse N10 | 1406 |
| ^Black Forest Shoal$ | Black Forest Shoal | 1405 |
| ^Black Island – Bouée lumineuse D9$ | Black Island – Bouée lumineuse D9 | 1582.5 |
| ^Blackbird Point$ | Blackbird Point | 1362.5 |
| ^Blind River – Bouée lumineuse UP9$ | Blind River – Bouée lumineuse UP9 | 1031 |
| ^Bloodletter Island – Bouée lumineuse H26$ | Bloodletter Island – Bouée lumineuse H26 | 365.4 |
| ^Bloodvein River, entrée de – alignement antérieur, feu$ | Bloodvein River, entrée de – alignement antérieur, feu | 1593 |
| ^Bloodvein River, entrée de – alignement postérieur, feu$ | Bloodvein River, entrée de – alignement postérieur, feu | 1593.2 |
| ^Blueberry Island – Bouée lumineuse D9$ | Blueberry Island – Bouée lumineuse D9 | 1433 |
| ^Bluff Bar – Bouée lumineuse EA11$ | Bluff Bar – Bouée lumineuse EA11 | 578 |
| ^Bluff Point – Bouée lumineuse KM4$ | Bluff Point – Bouée lumineuse KM4 | 436 |
| ^Bluffers Park$ | Bluffers Park | 507 |
| ^Borer Bank – Bouée lumineuse P26$ | Borer Bank – Bouée lumineuse P26 | 919 |
| ^Boucha Island$ | Boucha Island | 1497 |
| ^Boulevard Club, feu de l'entrée Est$ | Boulevard Club, feu de l'entrée Est | 519.58 |
| ^Boulevard Club, feu de l'entrée Ouest$ | Boulevard Club, feu de l'entrée Ouest | 519.585 |
| ^Bowens Creek$ | Bowens Creek | 752 |
| ^Boyd Island$ | Boyd Island | 1020 |
| ^Brighton – Feu 3$ | Brighton – Feu 3 | 486 |
| ^Brignall Narrows$ | Brignall Narrows | 945 |
| ^Britannia Shoal$ | Britannia Shoal | 1419 |
| ^Britannia Yacht Club$ | Britannia Yacht Club | 1296.7 |
| ^Britannia Yacht Club – alignement antérieur, feu$ | Britannia Yacht Club – alignement antérieur, feu | 1296.5 |
| ^Britannia Yacht Club – alignement postérieur, feu$ | Britannia Yacht Club – alignement postérieur, feu | 1296.6 |
| ^Britt – Bouée lumineuse de virage H19$ | Britt – Bouée lumineuse de virage H19 | 956 |
| ^Brockville, brise-lames$ | Brockville, brise-lames | 321 |
| ^Bronte$ | Bronte | 530 |
| ^Bronte – Feu extérieur$ | Bronte – Feu extérieur | 529 |
| ^Bronte, Ouest$ | Bronte, Ouest | 530.5 |
| ^Brother Islands$ | Brother Islands | 430 |
| ^Brother Islands West$ | Brother Islands West | 430.2 |
| ^Brown's Point$ | Brown's Point | 1558 |
| ^Bruce Mines, quai$ | Bruce Mines, quai | 1051 |
| ^Bruce Point$ | Bruce Point | 1554 |
| ^Brush Point – Bouée lumineuse P19$ | Brush Point – Bouée lumineuse P19 | 1079.6 |
| ^Brébeuf Island – Feu à secteurs$ | Brébeuf Island – Feu à secteurs | 864 |
| ^Brûlé Island$ | Brûlé Island | 1458 |
| ^Buck Island$ | Buck Island | 361.2 |
| ^Bullhead$ | Bullhead | 1587 |
| ^Bullhead Bay – Bouée lumineuse KC2$ | Bullhead Bay – Bouée lumineuse KC2 | 1046 |
| ^Burlington Canal, jetée Nord – Feu extérieur$ | Burlington Canal, jetée Nord – Feu extérieur | 533 |
| ^Burlington Canal, jetée Nord – Feu intérieure$ | Burlington Canal, jetée Nord – Feu intérieure | 534 |
| ^Burlington Canal, jetée Sud extérieure$ | Burlington Canal, jetée Sud extérieure | 535 |
| ^Burlington, brise-lames – Feu Nord$ | Burlington, brise-lames – Feu Nord | 537.6 |
| ^Burlington, brise-lames – Feu Sud$ | Burlington, brise-lames – Feu Sud | 537.4 |
| ^Burloak – Bouée d’avertissement$ | Burloak – Bouée d’avertissement | 531.5 |
| ^Burnt Island$ | Burnt Island | 1121 |
| ^Burnt Island Bank – Bouée lumineuse J13$ | Burnt Island Bank – Bouée lumineuse J13 | 985 |
| ^Burton Bank – Bouée lumineuse H13$ | Burton Bank – Bouée lumineuse H13 | 955 |
| ^Burton Bank – Bouée lumineuse Sud H12$ | Burton Bank – Bouée lumineuse Sud H12 | 955.2 |
| ^Burton Island$ | Burton Island | 1512 |
| ^Bustard Rocks$ | Bustard Rocks | 966 |
| ^Busty Shoal – Bouée lumineuse P35$ | Busty Shoal – Bouée lumineuse P35 | 926.7 |
| ^Butternut Island – alignement antérieur, feu$ | Butternut Island – alignement antérieur, feu | 126 |
| ^Butternut Island – alignement postérieur, feu$ | Butternut Island – alignement postérieur, feu | 127 |
| ^Byng Inlet – alignement antérieur, feu$ | Byng Inlet – alignement antérieur, feu | 957 |
| ^Byng Inlet – alignement postérieur, feu$ | Byng Inlet – alignement postérieur, feu | 958 |
| ^Byng Inlet – Bouée lumineuse HH2$ | Byng Inlet – Bouée lumineuse HH2 | 953 |
| ^C$ | C | NO. |
| ^Cabot Head$ | Cabot Head | 826 |
| ^Calders, quai$ | Calders, quai | 1586.7 |
| ^Caldwell Island$ | Caldwell Island | 1333 |
| ^Callander Bay – Bouée lumineuse J15$ | Callander Bay – Bouée lumineuse J15 | 1423.15 |
| ^Callander, entrée – Bouée lumineuse de mi-chenal JC$ | Callander, entrée – Bouée lumineuse de mi-chenal JC | 1422 |
| ^Cambria Bank – Bouée lumineuse K33$ | Cambria Bank – Bouée lumineuse K33 | 1059 |
| ^Camelot Island – Bouée lumineuse H30$ | Camelot Island – Bouée lumineuse H30 | 365.5 |
| ^Cameron Island – alignement amont antérieur, feu$ | Cameron Island – alignement amont antérieur, feu | 136 |
| ^Cameron Island – alignement amont postérieur, feu$ | Cameron Island – alignement amont postérieur, feu | 137 |
| ^Cameron Island – alignement aval antérieur, feu$ | Cameron Island – alignement aval antérieur, feu | 130 |
| ^Cameron Island – alignement aval postérieur, feu$ | Cameron Island – alignement aval postérieur, feu | 131 |
| ^Campbell Rock – Bouée lumineuse J12$ | Campbell Rock – Bouée lumineuse J12 | 983 |
| ^Canal canadien, entrée amont – alignement antérieur, feu$ | Canal canadien, entrée amont – alignement antérieur, feu | 1070 |
| ^Canal canadien, entrée amont – alignement postérieur, feu$ | Canal canadien, entrée amont – alignement postérieur, feu | 1071 |
| ^Canal de Beauharnois – Bouée lumineuse C21$ | Canal de Beauharnois – Bouée lumineuse C21 | 54 |
| ^Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement antérieur, feu$ | Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement antérieur, feu | 75 |
| ^Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement postérieur, feu$ | Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement postérieur, feu | 76 |
| ^Canal de Soulanges, entrée en amont$ | Canal de Soulanges, entrée en amont | 83 |
| ^Canal Welland, Mile 22.5 – Quai 17$ | Canal Welland, Mile 22.5 – Quai 17 | 551.62 |
| ^Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M13$ | Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M13 | 863 |
| ^Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M14$ | Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M14 | 862.1 |
| ^Cape Croker$ | Cape Croker | 828 |
| ^Cape Hurd$ | Cape Hurd | 799 |
| ^Cape Robert$ | Cape Robert | 1026 |
| ^Cape Smith$ | Cape Smith | 984 |
| ^Capstan Reef$ | Capstan Reef | 1450 |
| ^Caribou Island$ | Caribou Island | 1096 |
| ^Carling Rock – Bouée lumineuse P30$ | Carling Rock – Bouée lumineuse P30 | 921 |
| ^Caroline Rocks – Bouée lumineuse EE6$ | Caroline Rocks – Bouée lumineuse EE6 | 989.3 |
| ^Carruthers Point – Feu à secteurs$ | Carruthers Point – Feu à secteurs | 412 |
| ^Carrying Place – Pont-tournant$ | Carrying Place – Pont-tournant | 1346.3 |
| ^Cartwright Point$ | Cartwright Point | 1012 |
| ^Cash Flow Rock$ | Cash Flow Rock | 980.2 |
| ^Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse$ | Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse | 1296.42 |
| ^Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse$ | Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse | 1296.48 |
| ^Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse$ | Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse | 1296.41 |
| ^Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse$ | Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse | 1296.4 |
| ^Cassaday Point – Bouée lumineuse EA2/2$ | Cassaday Point – Bouée lumineuse EA2/2 | 553.6 |
| ^Cassidy Shoal$ | Cassidy Shoal | 394.7 |
| ^Castor Island$ | Castor Island | 946 |
| ^Catalaque Shoal – Bouée lumineuse Q11$ | Catalaque Shoal – Bouée lumineuse Q11 | 449 |
| ^Cataraqui Bay – Brise-lames intérieur$ | Cataraqui Bay – Brise-lames intérieur | 411.5 |
| ^Cataraqui Bay – Brise-lames Sud$ | Cataraqui Bay – Brise-lames Sud | 411 |
| ^Catfish Creek – alignement 1 antérieur, feu$ | Catfish Creek – alignement 1 antérieur, feu | 1597.3 |
| ^Catfish Creek – alignement 1 postérieur, feu$ | Catfish Creek – alignement 1 postérieur, feu | 1597.4 |
| ^Catfish Creek – alignement 2 antérieur, feu$ | Catfish Creek – alignement 2 antérieur, feu | 1597.6 |
| ^Catfish Creek – alignement 2 postérieur, feu$ | Catfish Creek – alignement 2 postérieur, feu | 1597.7 |
| ^Catfish Creek – alignement 3 antérieur, feu$ | Catfish Creek – alignement 3 antérieur, feu | 1597.8 |
| ^Catfish Creek – alignement 3 postérieur, feu$ | Catfish Creek – alignement 3 postérieur, feu | 1597.9 |
| ^Catfish Creek – Bouée lumineuse D1$ | Catfish Creek – Bouée lumineuse D1 | 1597.5 |
| ^Cedar Creek$ | Cedar Creek | 617 |
| ^Cedar Creek – Feu Est$ | Cedar Creek – Feu Est | 616.8 |
| ^Cedar Island$ | Cedar Island | 401 |
| ^Cedar Point – Bouée lumineuse P22$ | Cedar Point – Bouée lumineuse P22 | 1079.7 |
| ^Cedar Springs, prise d'eau – Bouée lumineuse$ | Cedar Springs, prise d'eau – Bouée lumineuse | 596 |
| ^Centrale hydro-électrique -alignement postérieur, feu$ | Centrale hydro-électrique -alignement postérieur, feu | 37.1 |
| ^Centrale hydro-électrique – alignement antérieur, feu$ | Centrale hydro-électrique – alignement antérieur, feu | 37 |
| ^Centre Island Bank – Bouée lumineuse J16$ | Centre Island Bank – Bouée lumineuse J16 | 988 |
| ^Champlain Point$ | Champlain Point | 1171 |
| ^Channel Island$ | Channel Island | 1476 |
| ^Channel Island – Bouée lumineuse U11$ | Channel Island – Bouée lumineuse U11 | 356 |
| ^Chantry Island$ | Chantry Island | 788 |
| ^Chenal de l’île Wolfe – Bouée lumineuse Nord PV6$ | Chenal de l’île Wolfe – Bouée lumineuse Nord PV6 | 377 |
| ^Chenal de l’île Wolfe – Bouée lumineuse PV2$ | Chenal de l’île Wolfe – Bouée lumineuse PV2 | 373 |
| ^Chenal du port principal – Bouée lumineuse T4$ | Chenal du port principal – Bouée lumineuse T4 | 509.4 |
| ^Chenal du port principal – Bouée lumineuse T5$ | Chenal du port principal – Bouée lumineuse T5 | 509.45 |
| ^Chenal Ecarté – alignement antérieur, feu$ | Chenal Ecarté – alignement antérieur, feu | 746 |
| ^Chenal Ecarté – alignement postérieur, feu$ | Chenal Ecarté – alignement postérieur, feu | 747 |
| ^Chenal Ecarté, haut-fond – Bouée lumineuse A36$ | Chenal Ecarté, haut-fond – Bouée lumineuse A36 | 745 |
| ^Chenal Sud – Bouée lumineuse A24$ | Chenal Sud – Bouée lumineuse A24 | 738 |
| ^Chiefs Island – Bouée lumineuse SC5$ | Chiefs Island – Bouée lumineuse SC5 | 1373.3 |
| ^Chimney Island$ | Chimney Island | 354 |
| ^Chippawa$ | Chippawa | 551 |
| ^Christian Island$ | Christian Island | 857.5 |
| ^Chrysler Marina, entrée$ | Chrysler Marina, entrée | 240.5 |
| ^Chukuni River$ | Chukuni River | 1553 |
| ^Cinderwood Island$ | Cinderwood Island | 1384 |
| ^Clapperton Island$ | Clapperton Island | 1015 |
| ^Clarence Island – Bouée lumineuse H373$ | Clarence Island – Bouée lumineuse H373 | 1289.9 |
| ^Clark Island – Feu D70$ | Clark Island – Feu D70 | 146 |
| ^Clark Islands – alignement antérieur, feu$ | Clark Islands – alignement antérieur, feu | 959 |
| ^Clark Islands – alignement postérieur, feu$ | Clark Islands – alignement postérieur, feu | 960 |
| ^Clarkson$ | Clarkson | 527.5 |
| ^Clarkson Refinery, quai – alignement antérieur, feu$ | Clarkson Refinery, quai – alignement antérieur, feu | 526 |
| ^Clarkson Refinery, quai – alignement postérieur, feu$ | Clarkson Refinery, quai – alignement postérieur, feu | 527 |
| ^Clear Lake$ | Clear Lake | 1350 |
| ^Clements Point$ | Clements Point | 1582 |
| ^Club de canoë, feu de l'entrée Est$ | Club de canoë, feu de l'entrée Est | 519.57 |
| ^Club de canoë, feu de l'entrée Ouest$ | Club de canoë, feu de l'entrée Ouest | 519.575 |
| ^Club Island$ | Club Island | 361.5 |
| ^Cobourg Harbour, jetée en “T”$ | Cobourg Harbour, jetée en “T” | 496.5 |
| ^Cobourg, musoir de la jetée Est$ | Cobourg, musoir de la jetée Est | 493 |
| ^Cobourg, musoir de la jetée Ouest$ | Cobourg, musoir de la jetée Ouest | 494 |
| ^Cochrane Island$ | Cochrane Island | 1496.3 |
| ^Cochrane Narrows$ | Cochrane Narrows | 1339 |
| ^Cockburn Island, brise-lames$ | Cockburn Island, brise-lames | 1037 |
| ^Colchester Reef$ | Colchester Reef | 620 |
| ^Colchester – Feu Est$ | Colchester – Feu Est | 621.5 |
| ^Cold Bath Shoal – Bouée lumineuse H39$ | Cold Bath Shoal – Bouée lumineuse H39 | 394 |
| ^Cole Shoal – Bouée lumineuse 150A$ | Cole Shoal – Bouée lumineuse 150A | 338.3 |
| ^Collingwood Harbour – Bouée lumineuse TN21$ | Collingwood Harbour – Bouée lumineuse TN21 | 852 |
| ^Collingwood – Bouée lumineuse TN12$ | Collingwood – Bouée lumineuse TN12 | 849 |
| ^Collingwood, secteurs$ | Collingwood, secteurs | 853 |
| ^Collins Bay – Public Dock$ | Collins Bay – Public Dock | 429.7 |
| ^Colpoys Bay$ | Colpoys Bay | 829 |
| ^Comb Point$ | Comb Point | 1032 |
| ^Confederation Marina$ | Confederation Marina | 405.8 |
| ^Cook's Bay Shoal – Bouée lumineuse SS16$ | Cook's Bay Shoal – Bouée lumineuse SS16 | 1364 |
| ^Cook's Bay – Bouée lumineuse SS19$ | Cook's Bay – Bouée lumineuse SS19 | 1368 |
| ^Coppermine Point$ | Coppermine Point | 1087 |
| ^Cormorant Island – Bouée lumineuse JA10$ | Cormorant Island – Bouée lumineuse JA10 | 1643.1 |
| ^Cornwall Island – alignement antérieur, feu$ | Cornwall Island – alignement antérieur, feu | 164 |
| ^Cornwall Island – alignement postérieur, feu$ | Cornwall Island – alignement postérieur, feu | 165 |
| ^Cornwall Island – Bouée lumineuse DCB$ | Cornwall Island – Bouée lumineuse DCB | 157 |
| ^Cornwall Marina$ | Cornwall Marina | 163.2 |
| ^Cottage Point – Bouée lumineuse C376$ | Cottage Point – Bouée lumineuse C376 | 1353 |
| ^Couchiching Point – Bouée lumineuse SC15$ | Couchiching Point – Bouée lumineuse SC15 | 1373 |
| ^Courbe Sud-Est – Feu 16$ | Courbe Sud-Est – Feu 16 | 736 |
| ^Cove Island$ | Cove Island | 805 |
| ^Cox Reef$ | Cox Reef | 1600 |
| ^Coyle Point – Bouée lumineuse Nord Q30$ | Coyle Point – Bouée lumineuse Nord Q30 | 1063.6 |
| ^Coyle Point – Bouée lumineuse Q28$ | Coyle Point – Bouée lumineuse Q28 | 1063.5 |
| ^Cranberry Island$ | Cranberry Island | 1396 |
| ^Creak Island Shoal$ | Creak Island Shoal | 989 |
| ^Creedon Creek – Bouée lumineuse$ | Creedon Creek – Bouée lumineuse | 1520 |
| ^Creg Quay$ | Creg Quay | 112.2 |
| ^Creg Quay Marina – Bouée de renseignement lumineuse$ | Creg Quay Marina – Bouée de renseignement lumineuse | 108.3 |
| ^Crichton Island$ | Crichton Island | 1120 |
| ^Crossover (Brockville) – alignement antérieur, feu$ | Crossover (Brockville) – alignement antérieur, feu | 339.3 |
| ^Crossover (Brockville) – alignement postérieur, feu$ | Crossover (Brockville) – alignement postérieur, feu | 339.4 |
| ^Crow Rock Channel$ | Crow Rock Channel | 1490 |
| ^Crowduck Reef – Bouée lumineuse DM4$ | Crowduck Reef – Bouée lumineuse DM4 | 1598 |
| ^Crowe Island – Bouée lumineuse A18$ | Crowe Island – Bouée lumineuse A18 | 1446.25 |
| ^Cyclone Island$ | Cyclone Island | 1497.3 |
| ^D$ | D | NO. |
| ^Dagger Island$ | Dagger Island | 1498.5 |
| ^Davidson$ | Davidson | 1305.5 |
| ^Davieaux Island$ | Davieaux Island | 1098 |
| ^Dawson Bay, port – alignement antérieur, feu$ | Dawson Bay, port – alignement antérieur, feu | 1644.4 |
| ^Dawson Bay, port – alignement postérieur, feu$ | Dawson Bay, port – alignement postérieur, feu | 1644.5 |
| ^Dawson Narrows, entrée Est$ | Dawson Narrows, entrée Est | 1501 |
| ^Dawson Point Nord$ | Dawson Point Nord | 397.1 |
| ^De Rottenburg Island – Bouée lumineuse 145A$ | De Rottenburg Island – Bouée lumineuse 145A | 332 |
| ^De Watteville Island – alignement antérieur, feu$ | De Watteville Island – alignement antérieur, feu | 333 |
| ^De Watteville Island – alignement postérieur, feu$ | De Watteville Island – alignement postérieur, feu | 334 |
| ^Decelles Island – alignement antérieur, feu$ | Decelles Island – alignement antérieur, feu | 1029 |
| ^Decelles Island – alignement postérieur, feu$ | Decelles Island – alignement postérieur, feu | 1029.5 |
| ^Deep River Harbour$ | Deep River Harbour | 1313 |
| ^Deep River Islet$ | Deep River Islet | 1311 |
| ^Deer Island$ | Deer Island | 1583.5 |
| ^Deerhorn Rock$ | Deerhorn Rock | 1319 |
| ^Deschênes – Bouée lumineuse K4$ | Deschênes – Bouée lumineuse K4 | 1297.5 |
| ^Desjardinsville$ | Desjardinsville | 1307 |
| ^Detroit – Windsor Truck Ferry Terminals North$ | Detroit – Windsor Truck Ferry Terminals North | 688.2 |
| ^Detroit – Windsor Truck Ferry Terminals South$ | Detroit – Windsor Truck Ferry Terminals South | 688.1 |
| ^Deux Rivières$ | Deux Rivières | 1320 |
