Aides à la navigation AIS - EAUX INTÉRIEURES
| No. LF | Nom AIS diffusé |
Latitude N. Longitude W. |
Type d'aide AIS |
Type d'aide (UIT) |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, LAC SAINT-LOUIS | |||||
| 16.1 | KAHNAWAKE FA | 45 24 10.3 073 47 45.7 | Synthétique | Alignement lumineux antérieur | MMSI: 993161060 Saisonnier. |
| 16.2 | KAHNAWAKE FP | 45 24 09.3 073 48 09.2 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161062 Saisonnier. |
| LAC ÉRIÉ | |||||
| 597 | S-E SHOAL LIGHT | 41 49 34.8 082 27 46.0 | Synthétique | Balise, tribord | MMSI: 993161106 À longueur d'année. |
| 620 | COLCHES REF POINT N | 41 55 56.6 082 53 31.5 | Synthétique | Feu, sans secteurs | MMSI: 993161079 À longueur d'année. |
| RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE | |||||
| 745 | A36 | 42 38 12.8 082 30 35.4 | Physique | Marque tribord | MMSI: 993161102 Saisonnier. |
| RIVIÈRE STE-MARIE | |||||
| 1066.1 | BAYFIELD EAST END | 46 29 53.1 084 18 53.5 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166057 À longueur d'année. |
| 1066.3 | BAYFIELD WEST END | 46 29 54.3 084 18 58.5 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166058 À longueur d'année. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: