Balises radar (racons) - CÔTE DE L'ATLANTIQUE
| No. | Nom |
Latitude N. Longitude W. |
Identificateur de code Morse |
Bandes radar | Période de service |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST | |||||
| 8 | Gannet Rock | 44 30 37.1 066 46 52.9 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| BAIE DE FUNDY, N.B. - EST | |||||
| 145 | Saint John Harbour – Bouée à sifflet lumineuse J | 45 12 55.3 066 02 36.9 | N (- .) | Bande X | À longueur d'année. |
| BAIE DE FUNDY, N.-É. | |||||
| 251 | Lurcher Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation NM | 43 48 57.2 066 29 58.0 | K (- . -) | Bande X | À longueur d'année. |
| 260 | Cape Forchu | 43 47 38.8 066 09 19.3 | B (- . . .) | Bande X | À longueur d'année. |
| NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST | |||||
| 327 | Cape Sable | 43 23 24.0 065 37 16.9 | C (- . - .) | Bande X | À longueur d'année. |
| 513 | Chebucto Head | 44 30 26.6 063 31 21.8 | Z (- - . .) | Bande X | À longueur d'année. |
| 517 | Bear Cove – Bouée à cloche lumineuse H6 | 44 32 36.3 063 31 19.6 | N (- .) | Bande X | À longueur d'année. |
| 668 | Cranberry Islands | 45 19 29.6 060 55 38.2 | B (- . . .) | Bande X | À longueur d'année. |
| DÉTROIT DE NORTHUMBERLAND - EST | |||||
| 913 | Caribou Harbour – Bouée à cloche lumineuse SS1 | 45 45 07.9 062 39 44.0 | G (- - .) | Bandes X & S | Saisonnier. |
| ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | |||||
| 1017.78 | Pont de la Confédération | 46 12 33.8 063 45 13.1 | B (- . . .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1017.79 | Pont de la Confédération | 46 12 39.9 063 45 05.5 | T (-) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| GASPÉ - BAIE DES CHALEURS | |||||
| 1264.7 | Miscou Island | 48 00 33.7 064 29 34.7 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1276.2 | Shippegan Channel, Nord – Bouée à sifflet lumineuse de mi-chenal EG | 47 53 14.2 064 45 47.6 | G (- - .) | Bande X | Saisonnier. |
| 1419.7 | Presqu’île de Penouille – alignement postérieur, feu | 48 51 11.8 064 25 36.3 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| GOLFE DU SAINT-LAURENT | |||||
| 1480 | Pointe de l'Est – Bouée lumineuse cardinale Est YY | 47 36 45.2 061 19 39.4 | G (- - .) | Bandes X & S | Saisonnier. |
| 1539.13 | Île Mermettes | 51 19 20.7 057 50 31.3 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1539.2 | Pointe du Nord-Est | 51 10 37.6 058 25 39.3 | N (- .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT, GOLFE DU SAINT-LAURENT - RIVIÈRE DU LOUP | |||||
| 1719 | Pointe de Manicouagan | 49 06 04.4 068 11 37.8 | X (- . . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1734 | Port de Rimouski – alignement antérieur, feu | 48 28 06.0 068 31 06.1 | N (- .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1754 | Anse aux Basques | 48 19 07.5 069 24 46.5 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL | |||||
| 1899 | Banc du Cap Brûlé – alignement aval postérieur, feu | 47 05 22.7 070 42 38.9 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1923 | Saint-Jean-d’Orléans | 46 54 56.5 070 53 47.0 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 1974 | Pointe aux Trembles (Neuville) | 46 41 47.4 071 34 22.5 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2001.8 | Île Richelieu | 46 38 33.5 071 54 35.2 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2050 | Gentilly – alignement antérieur, feu | 46 25 48.0 072 15 46.9 | K (- . -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2105.72 | Pont Laviolette, Racon Nord | 46 18 29.1 072 33 45.9 | T (-) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2105.73 | Pont Laviolette, Racon Sud | 46 18 24.4 072 33 37.7 | H (. . . .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2119.5 | Nicolet – Feu à secteurs | 46 15 27.1 072 39 03.5 | G (- - .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2137.2 | Yamachiche – alignement antérieur, feu | 46 12 18.7 072 49 49.1 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2143.5 | Route Louiseville aval – alignement postérieur, feu | 46 11 00.4 072 55 38.2 | N (- .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2167 | Île aux Raisins – alignement postérieur, feu | 46 05 52.6 072 57 58.4 | K (- . -) | Bande X | À longueur d'année. |
| 6963.2 | Pont de Québec, Racon Nord | 46 44 47.4 071 17 19.1 | T (-) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 6963.3 | Pont de Québec, Racon Sud | 46 44 40.3 071 17 14.9 | B (- . . .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL | |||||
| 2286.7 | Île Saint-Ours – Feu Sud | 45 54 20.5 073 13 31.5 | M (- -) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
| 2293 | Lavaltrie – alignement postérieur, feu | 45 52 43.1 073 16 02.6 | N (- .) | Bandes X & S | À longueur d'année. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: