Aides à la navigation AIS - CÔTE DE L'ATLANTIQUE
| No. LF | Nom AIS diffusé |
Latitude N. Longitude W. |
Type d'aide AIS |
Type d'aide (UIT) |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIE DE FUNDY, N.B. - OUEST | |||||
| 100.5 | SJ HBR FRONT RANGE | 45 16 22.3 066 04 07.6 | Synthétique | Alignement lumineux antérieur | MMSI: 993161085 À longueur d'année. |
| 100.6 | SJ HBR REAR RANGE | 45 16 35.3 066 04 16.7 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161086 À longueur d'année. |
| NOUVELLE-ÉCOSSE, CÔTE SUD-EST | |||||
| 517 | H6 | 44 32 36.3 063 31 19.6 | Physique | Marque tribord | MMSI: 993161063 À longueur d'année. |
| 555 | Macdonald Bridge | 44 39 46.5 063 35 07.8 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166016 À longueur d'année. |
| 556 | MacKay Bridge | 44 40 38.3 063 36 44.0 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166017 À longueur d'année. |
| GASPÉ - BAIE DES CHALEURS | |||||
| 1287 | SHIPPAGAN W ENT FR RANGE | 47 44 50.2 064 42 08.3 | Synthétique | Alignement lumineux antérieur | MMSI: 993161099 Saisonnier. |
| 1292 | SAVOY LANDING | 47 44 56.9 064 41 29.3 | Synthétique | Feu, sans secteurs | MMSI: 993161098 Saisonnier. |
| RIVIÈRE SAGUENAY | |||||
| 1773 | HAUT-FOND PRINCE | 48 06 29.6 069 36 51.7 | Synthétique | Feu, sans secteurs | MMSI: 993161059 À longueur d'année. |
| 1778.3 | NORD ILET ALOUETTES | 48 06 28.4 069 41 02.2 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166031 À longueur d'année. |
| FLEUVE SAINT-LAURENT, RIVIÈRE DU LOUP - SOREL | |||||
| 1849.5 | QUAI CAP ST JOSEPH | 47 26 54.1 070 21 52.7 | Synthétique | Feu, sans secteurs | MMSI: 993161078 À longueur d'année. |
| 1851 | POINTE DE LA PRAIRIE | 47 24 33.8 070 25 51.2 | Synthétique | Feu, sans secteurs | MMSI: 993161077 À longueur d'année. |
| 1900 | BANC BRULE AMONT FA | 47 05 22.5 070 42 38.9 | Synthétique | Alignement lumineux antérieur | MMSI: 993161075 À longueur d'année. |
| 1901 | BANC BRULE AMONT FP | 47 05 50.0 070 42 12.4 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161076 À longueur d'année. |
| 1989.3 | TOUR SAINTE-CROIX | 46 37 15.3 071 43 36.2 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166022 À longueur d'année. |
| 2028.5 | DESCHAILLONS WHARF | 46 33 39.8 072 06 22.2 | Physique | Feu, sans secteurs | MMSI: 993161061 À longueur d'année. |
| 2119.5 | NICOLET | 46 15 27.1 072 39 03.5 | Synthétique | Structures fixes au large | MMSI: 993161034 À longueur d'année. |
| 2138.3 | ILE B | 46 11 51.6 072 50 55.7 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166026 À longueur d'année. |
| 2138.4 | ILE C | 46 11 43.8 072 51 26.3 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166027 À longueur d'année. |
| 2138.5 | ILE D | 46 11 33.3 072 52 07.7 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166028 À longueur d'année. |
| 2138.6 | ILE E | 46 11 24.4 072 52 42.3 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166029 À longueur d'année. |
| 2138.7 | ILE F | 46 11 14.3 072 53 22.4 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166030 À longueur d'année. |
| 2143 | LOUISEVILLE AVAL FA | 46 11 10.6 072 54 58.2 | Synthétique | Alignement lumineux antérieur | MMSI: 993161073 À longueur d'année. |
| 2143.5 | LOUISEVILLE AVAL FP | 46 11 00.4 072 55 38.2 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161074 À longueur d'année. |
| 2181 | ILE DU MOINE FP | 46 04 00.4 073 01 07.1 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161068 À longueur d'année. |
| FLEUVE SAINT-LAURENT, SOREL - PORT DE MONTRÉAL | |||||
| 2278.6 | ST-OURS AVAL FP | 45 58 14.5 073 12 39.5 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161067 À longueur d'année. |
| 2289 | PETITE TRAVERSE FP | 45 54 51.8 073 12 12.0 | Synthétique | Alignement lumineux postérieur | MMSI: 993161069 À longueur d'année. |
| 2289.3 | TOUR SAINT-OURS | 45 54 51.4 073 11 24.3 | Virtuelle | Point de référence | MMSI: 993166023 À longueur d'année. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: