Corrections cumulatives des Instructions nautiques
Seules les mises à jour des livrets actuels sont disponibles.
Les dernières corrections sont affichées en bleu avec un astérisque ().
Pour impression utiliser la version PDF.
CÔTE ATLANTIQUE
Numéro | Titre | Dernière correction | Année / Formats |
---|---|---|---|
ATL 100 | Renseignements généraux, Côte atlantique, 2007 | 06/2020 | |
ATL 101 | Terre-Neuve, Côtes Nord-Est et Est, 2013 | 10/2020 | |
ATL 102 | Terre-Neuve, Côtes Est et Sud, 2008 | 06/2020 | |
ATL 103 | Terre-Neuve, Côte Sud-Ouest, 2010 | 06/2020 | |
ATL 104 | Cape North à Cape Canso (y compris Bras d'Or Lake), 2010 | 02/2021 | |
ATL 105 | Cape Canso à Cape Sable (y compris l'île de Sable), 2014 | 02/2021 | |
ATL 106 | Gulf of Maine et baie de Fundy, 2001 | 06/2020 | |
ATL 107 | Rivière Saint-Jean, 2009 | 09/2020 | |
ATL 108 | Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest), 2006 | 02/2021 | |
ATL 109 | Golfe du Saint-Laurent (partie Nord-Est), 2006 | 01/2021 | |
ATL 110 | Fleuve Saint-Laurent, Cap Whittle / Cap Gaspé aux Escoumins et île d'Anticosti, 2011 | 02/2021 | |
ATL 111 | Fleuve Saint-Laurent, Île Verte à Québec et fjord du Saguenay, 2007 | 02/2021 | |
ATL 112 | Fleuve Saint-Laurent, Cap-Rouge à Montréal et rivière Richelieu, 2009 | 01/2021 | |
ATL 120 | Labrador, Camp Islands à Hamilton Inlet (y compris Lake Melville), 2004 | 06/2020 | |
ATL 121 | Labrador, Hamilton Inlet à Cape Chidley (y compris Button Islands et Gray Strait), 2016 | 06/2020 |
CENTRE DU CANADA
Numéro | Titre | Dernière correction | Année / Formats |
---|---|---|---|
CEN 300 | Renseignements généraux, Grands Lacs, 1996 | 06/2020 | |
CEN 301 | Fleuve Saint-Laurent, Montréal à Kingston, 2010 | 08/2020 | |
CEN 302 | Lac Ontario, 1996 | 07/2020 | |
CEN 303 | Welland Canal et Lac Érié, 1996 | 07/2020 | |
CEN 304 | Detroit River, Lac Sainte-Claire, St. Clair River, 1996 | 06/2020 | |
CEN 305 | Lac Huron, St. Marys River, Lac Supérieur, 2000 | 12/2020 | |
CEN 306 | Baie Georgienne, 2015 | 06/2020 | |
CEN 307 | North Channel (lac Huron), 2000 | 12/2020 | |
CEN 308 | Canal Rideau et rivière des Outaouais, 2003 | 12/2020 | |
CEN 309 | Voie navigable Trent-Severn, 2016 | 06/2020 |
Ces Instructions nautiques sont offertes en anglais seulement.
CÔTE DU PACIFIQUE
Numéro | Titre | Dernière correction | Année / Formats |
---|---|---|---|
PAC 200 | General Information, Pacific Coast, 2006 | 02/2021 | |
PAC 201 | Juan de Fuca Strait and Strait of Georgia, 2012 | 02/2021 | |
PAC 202 | Discovery Passage to Queen Charlotte Strait and West Coast of Vancouver Island, 2016 | 02/2021 | |
PAC 205 | Inner Passage - Queen Charlotte Sound to Chatham Sound, 2002 | 02/2021 | |
PAC 206 | Hecate Strait, Dixon Entrance, Portland Inlet and Adjacent Waters and Haida Gwaii, 2015 | 02/2021 |
NORD DU CANADA
Numéro | Titre | Dernière correction | Année / Formats |
---|---|---|---|
ARC 400 | Renseignements généraux, Nord canadien, 2009 | 06/2020 | |
ARC 401 | Détroit d'Hudson, baie d'Hudson et eaux limitrophes, 2009 | 06/2020 | |
ARC 402 | Arctique de l'Est, 2014 | 06/2020 | |
ARC 403 | Arctique de l'Ouest, 2011 | 09/2020 | |
ARC 404 | Grand lac des Esclaves et fleuve Mackenzie, 2012 | 07/2020 |
Pour plus d'information à propos des Instructions Nautiques, veuillez consulter le site Web du Service hydrographique du Canada.
Si vous ne pouvez accéder à l'information ou aux documents, veuillez communiquer avec notmar@dfo-mpo.gc.ca pour obtenir de l'aide.