AVIS AUX NAVIGATEURS
1 à 46
Avis aux navigateurs 1 à 46
Édition annuelle 2026
Also available in English:
Notices to Mariners 1 to 46
Annual Edition 2026
Publié sous l’autorité de :
Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Montréal QC H2Y 2E7
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté la Garde côtière canadienne, 2026.
No de cat. Fs151 4F PDF (fichier PDF, français)
ISSN 1498 4695
No de cat. Fs151 4E PDF (fichier PDF, anglais)
ISSN 1498 4687
Édition annuelle 2026
Also available in English:
Notices to Mariners 1 to 46
Annual Edition 2026
Publié sous l’autorité de :
Programmes de la Garde côtière canadienne
Aides à la navigation et Voies navigables
Montréal QC H2Y 2E7
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté la Garde côtière canadienne, 2026.
No de cat. Fs151 4F PDF (fichier PDF, français)
ISSN 1498 4695
No de cat. Fs151 4E PDF (fichier PDF, anglais)
ISSN 1498 4687
Registre des modifications
| Date | Partie, no d'avis | Description |
|---|---|---|
| 27 mars 2026 | A5, avis 10 | Page 1 Modifier : 2.1 Systèmes canadiens obligatoires d’organisation du trafic également adopté par l’OMI |
| 24 avril 2026 | A2, avis 5 | Page 8 Modifier : Habitat essentiel du bassin Roseway désigné « zone à éviter » (ZAE) par l’Organisation Maritime Internationale |
| 24 avril 2026 | A2, avis 5E | Page 3 Modifier : Carte de la zone de restriction de vol dans la Réserve nationale de faune marine des Îles Scott |
TABLE DES MATIÈRES
| Partie | A/N | |
| A | AIDES À LA NAVIGATION ET SÉCURITÉ MARITIME | |
| A1 | Aides à la navigation | |
| 1 | Le Système canadien d'aides à la navigation et Règlement sur les bouées privées | |
| 2 | Avertissements afférents à l’utilisation des aides à la navigation | |
| 3 | Règlements concernant la protection des aides à la navigation | |
| 4 | Balises de marquage d’une distance mesurée Note: Cet avis a été supprimé de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs. |
|
| A2 | Lignes directrices pour les mammifères marins et les zones de protection marine | |
| 5 | Lignes directrices générales sur les espèces aquatiques en péril et les zones importantes des mammifères marins | |
| 5A | Exigences réglementaires relatives aux zones de protection marine prévues par la Loi sur les océans et aux refuges marins prévus par la Loi sur les pêches | |
| 5B | Lignes directrices générales pour les parcs nationaux | |
| 5C | Aires marines nationales de conservation | |
| 5D | Lignes directrices générales pour les réserves nationales de faune | |
| 5E | Exigences réglementaires concernant la réserve nationale de faune en milieu marin des îles Scott | |
| A3 | Navigation dans les glaces | |
| 6 | Navigation dans les glaces, routes générales et demandes d’aide de brise-glaces | |
| 7 | Renseignement concernant la navigation dans les glaces | |
| 7A | Planification d'un voyage pour les navires qui prévoient naviguer dans les eaux du Nord canadien | |
| 7B | Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'Est du Canada TP15163 | |
| 7C | Navires ayant l'intention de naviguer dans la région de Kitikmeot dans les eaux nordiques du Canada | |
| 7D | Bâtiments prévoyant naviguer dans la voie navigable du Saint-Laurent, à l’ouest de la station de pilotage de Les Escoumins à compter du mois de décembre de chaque année | |
| A4 | Activités de pêche | |
| 8 | Renseignements concernant les bateaux de pêche sur les côtes Est et Ouest du Canada | |
| 9 | Marquage des engins de pêche | |
| 9A | Fermeture de la pêche au crabe : Deltaport et le port de traversiers de Tsawwassen | |
| A5 | Sécurité de la navigation | |
| 10 | Organisation du trafic maritime | |
| 10A | Systèmes obligatoires de comptes rendus de navires | |
| 10B | Rapport de message de danger | |
| 11 | Règlement sur les abordages | |
| 12 | Dommages attribuables à des excès de vitesse | |
| A6 | Cartes marines et publications | |
| 13 | Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation | |
| 14 | Cartes et publications nautiques du Canada et publications internationales | |
| A7 | Obstructions | |
| 15 | Installations d'aquaculture | |
| 16 | Câbles sous-marins et aériens | |
| 17 | Rapports de sondes peu profondes | |
| A8 | Pétrole et gaz - Exploration et exploitation des ressources naturelles | |
| 18 | Éclairage et marquage des navires et plates-formes d'exploration et d'exploitation | |
| 19 | Éclairage et marquage des structures ou ouvrages pour l'exploration et l'aménagement de ressources naturelles | |
| 20 | Sécurité des bâtiments d'exploration et d'exploitation au large | |
| 21 | Prudence à exercer en mouillant à proximité des installations d'exploitation sous-marines dans le lac Érié | |
| 22 | Levés sismiques | |
| B | SERVICE DE PILOTAGE DANS LES EAUX CANADIENNES | |
| 23 | Renseignements généraux sur le service de pilotage | |
| 23A | Lignes directrices relatives à la navigation sous le pont de la Confédération | |
| 23B | Suspension du service de pilotage obligatoire pour Miramichi, NB | |
| 24 | Règlement sur la sécurité de la navigation | |
| 25 | Informations à propos des systèmes de transfert de pilote sur le fleuve Saint-Laurent | |
| 26 | Directives supplémentaires sur les dispositions du transfert de pilote | |
| C | SERVICES DES COMMUNICATIONS ET DU TRAFIC MARITIME | |
| 27A | Lignes directrices concernant la circulation des navires de fort gabarit et de forte longueur | |
| 27B | Renseignements généraux sur les mouillages de pointe Saint-Jean, Saint-Vallier, Saint-Nicolas et Pointe Deschambault | |
| 27C | Dégagement sous quille | |
| D | RECHERCHE ET SAUVETAGE | |
| 28 | Recherche et sauvetage dans les secteurs relevant du Canada | |
| 28A | Procédures d'évacuation par hélicoptère par les hélicoptères de Recherche et sauvetage des Forces armées canadiennes | |
| 29 | Communications provenant des aéronefs : signaux de détresse, d'urgence et de sécurité | |
| 29A | Notification rapide des autorités de Recherche et de sauvetage sur les situations à risque | |
| 30 | Radiobalises à bord des navires pour la localisation des sinistres (RLS) | |
| E | ÉVÉNEMENTS MARITIMES ET POLLUTION | |
| 31 | Signalement des événements maritimes | |
| 32 | Pollution - Conformité aux règlements canadiens | |
| F | DÉFENSE NATIONALE - AVIS DES FORCES ARMÉES | |
| 33 | Prudence en approchant les ports canadiens | |
| 34 | Renseignements concernant les sous-marins | |
| 35 | Zones de pratiques de tir et d'exercices | |
| 36 | Observations de nature essentielle du point de vue de renseignement - Méthode de communication des rapports MERINT | |
| 37 | Manutention des munitions non-explosées | |
| 38 | Précautions à prendre par les navires s'approchant des formations, convois, porte-avions et autres navires de guerre en mer et des porte-avions à l'ancre | |
| 39 | Messages navals aux navires marchands canadiens y compris les petits bateaux et les bateaux de pêche | |
| 40 | Système de prévision de la contamination à l'usage des navires de commerce en mer et système MERWARN | |
| 41 | Avertissement général concernant les feux de route et de mouillage montrés par les navires canadiens de Sa Majesté | |
| 42 | Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Union des République socialistes soviétiques sur la prévention des incidents en mer au-delà de la mer Territoriale Note: Cet avis a été supprimé de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs. |
|
| 43 | Mise en garde concernant les navires s'approchant des zones d'accès contrôlé entourant les installations navales canadiennes de Sa Majesté, les navires de guerre et les navires de guerre alliés faisant route, au mouillage ou immobiles | |
| G | RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | |
| 44 | L'Organisation hydrographique internationale Note: Cet avis a été supprimé de l'Édition annuelle des Avis aux navigateurs. |
|
| 45 | Système géodésique des cartes marines | |
| 46 | Bureaux régionaux de la Garde côtière canadienne |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification:
